Кадровый состав
Лаборатория была основана 1 октября 2006 года. В настоящее время в нашей лаборатории работают семнадцать человек, пятнадцать с высшим образованием, из них один кандидат наук и три доктора наук.
и т.д.
| Фамилия, И., О., профессия, должность | Тема |
|---|---|
| Шалимов Юрий Николаевич, нач. лаб. | Научный руководитель лаборатории |
| Белякова Наталья Василиевна, инженер-технолог III кат., аспирант ВГТУ | Химия, электрохимия, водородная энергетика |
| Гончарик Александр Александрович,инж. - констр. I кат. | Комплектация оборудования, оформление документации |
| Есина Евгения Ивановна, ведущий инженер-конструктор | Патентоведение, обработка литературных источников, библиографический поиск Комплектация оборудования, оформление документации |
| Зубарева Любовь Ивановна, ведущий инженер-конструктор | Конструирование узлов и агрегатов топливно энергетического комплекса |
| Миленина Елена Сергеевна, инженер, аспирант ВГТУ | Математическая обработка результатов экспериментов, математическое моделирование электрохимических и тепловых процессов |
| Сычев Анатолий Михайлович, ведущий инженер-конструктор | Конструирование узлов и агрегатов топливно энергетического комплекса |
| Харченко Екатерина Леонидовна, инж-констр. I кат. | Оформление документации по лаборатории, разработка теории процесса переноса заряда через двойной электрический слой, термокинетика и теплофизика электрохимических систем (проблемный поиск) |
| Шалимов Денис Леонидович, инженер-констр. I кат. | Разработка и изготовление лабораторных моделей для экспериментов, проектирование установок для исследования процессов наводороживания |
| Тириченко Юлия Сергеевна, техник I кат. | Перевод иностранный литературы, научный поиск по проблемам материаловедения |
| Ковалев Виталий Евгеньевич,инженер-конструктор II категории | Экономическое обоснование разрабатываемых технологий по энергоресурсосбережению, техническое сопровождение работы вычислительной техники,проектирование лабораторных установок для проведения экспериментов |
| Романов Максим Сергеевич, инженер-конструктор | Разработка и изготовление элементов энергоустановок |
| Гаврилова Наталья Викторовна, аспирант концерна "Созвездие" | Электрохимические процессы в водородной энергетике |
| Кудряш Владлен Иванович, главный конструктор лаб. №15 | Водородная энергетика |
| Шведов Евгений Васильевич, главный конструктор лаб.№15., профессор каф.физики ВГТУ | Материаловедение |
| Нечаев Владимир Николаевич, главный конструктор, лаб.№15., профессор ВГАУ | Материаловедение и математическое моделирование |
| Сапина Ирина Анатольевна, аспирант кафедры ЭМСЭС | Специалист в области физики металлов и физики твердого тела. Структурное исследование электролитических металлов и сплавов. Процессы взаимодействия водорода с металлами. Опубликовано пять работ. |
| Доброквашин Евгений Александрович | Ведущий специалист по энергетическим утилизационным комплексам. Является соискателем ученой степени кандидата технических наук шифр специальности: "Энергетические комплексы и системы управления" |
| Голодяев Александр Иванович | Специалист в области инновационных энергоустановок. Изобретатель Российской Федерации. Является соискателем ученой степени кандидата технических наук шифр специальности: "Энергетические комплексы и системы управления" |
| Савенков Дмитрий Сергеевич | Является соискателем ученой степени кандидата технических наук шифр специальности 050903 "Энергетические комплексы и системы управления" |




